Глубина бурения | Φ 55.6 (BQ) | 500 м | Форма штанги | 1500мм | |
Φ 70.1 (NQ) | 400 м | ||||
Φ 89 (HQ) | 250 м | ||||
Φ 114.3(PQ) | 150 м | ||||
Диапазон вращения шпинделя | 489 ~ 1203 об./мин. | Крутящий момент вращения шпинделя | |||
Рабочее давление | 28 МПа | Ход шпинделя | |||
Макс. подъемная сила сверла | 110 кН | Макс. сила питания сверла | |||
Раздвижной сток мачты | 800 мм | Угол поворота мачты (слева и справа) | |||
Угол поворота руки (вверх и вниз) | 100 ° | Блок питания | Y280S-4 -35B | ||
Взрывозащищенный электрический мотор | 75 кВт/1480 об./мин. | ||||
Размеры | Основная машина (Д * Ш * В) | 3700*1200*1810 мм | Вес | Главная машина | 1300 кг |
Силовая станция (Д * Ш * В) | 2800*1035*1613 мм | Силовая станция | 1350 кг | ||
Шкаф для работы (Д * Ш * В) | 678*350*1045 мм | Операции кабинета | 140 кг |
Буровая установка в основном подходит для угольной, геологической, металлургической, машиностроительной и других отраслей промышленности. Применяется для создания отверстий большого диаметра в целях добычи и сброса газа, отверстий для закачки воды и горизонтальных отверстий большого диаметра в шахтах, карьерах и угольных разрезах, а также в поверхностном строительстве.