Модель | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Частота ходов ножа, мин —1 (раз/мин) | Угол наклона подвижного ножа (°) | Высота (мм) | Мощность электродвигателя (кВт) |
Q11Y 6×2500 | 6 | 2500 | 16~35 | 30′-1°30′ | 800 | 7.5 |
Q11Y 6×3200 | 6 | 3200 | 14~35 | 30′-1°30′ | 800 | 7.5 |
Q11Y 6×4000 | 6 | 4000 | 10~30 | 30′-1°30′ | 800 | 7.5 |
Q11Y 6×5000 | 6 | 5000 | 10~30 | 30′-1°30′ | 900 | 11 |
Q11Y 6×6000 | 6 | 6000 | 8~5 | 30′-1°30′ | 1000 | 11 |
Q11Y 8×2500 | 8 | 2500 | 14~30 | 30′-2° | 800 | 11 |
Q11Y 8×3200 | 8 | 3200 | 12~30 | 30′-2° | 850 | 11 |
Q11Y 8×4000 | 8 | 4000 | 10~25 | 30′-2° | 900 | 11 |
Q11Y 8×5000 | 8 | 5000 | 10~25 | 30′-2° | 1000 | 15 |
Q11Y 8×6000 | 8 | 6000 | 8~20 | 30′-2° | 1050 | 15 |
Q11Y 12×2500 | 12 | 2500 | 12~25 | 30′-2° | 840 | 15 |
Q11Y 12×3200 | 12 | 3200 | 12~25 | 30′-2° | 900 | 15 |
Q11Y 12×4000 | 12 | 4000 | 8~20 | 30′-2° | 940 | 15 |
Q11Y 12×5000 | 12 | 5000 | 8~20 | 30′-2° | 1000 | 22 |
Q11Y 12×6000 | 12 | 6000 | 6~20 | 30′-2° | 1060 | 30 |
Мощная стальная станина позволяет обрабатывать все виды листового металла;
В стандартной комплектации поставляется с NC контроллером;
Под заказ возможно укомплектовать гильотину CNC контроллером Estun или любым другим.