Модель | GR180 |
Вес, кг | 15400 |
Скорость переднего хода, км/ч | 5-8-11-19- 23-38 |
Скорость заднего хода, км/ч | 45235 |
Тяговое усилие, кН | 84 |
Размеры отвала, мм | 3965 Х 610 |
Радиус поворота, м | 43166 |
Двигатель | Cummins CTAA8.3 или |
SC8D190G2B1 | |
Мощность, кВт | 138/140 |
Длина, мм | 8900 |
Ширина, мм | 2625 |
Высота, мм | 3470 |
Дорожный просвет, мм | 430 |
Расстояние между мостами | 6266 |
Расстояние между средними и задними колесами, мм | 1639 |
Угол поворота передних колес | 50 |
Угол наклона передних колес | 17 |
Угол качания переднего моста | 15 |
Угол поворота рамы | 27 |
Макс. высота подъема отвала, мм | 450 |
Макс. заглубление отвала, мм | 500 |
Угол поворота отвала | 90 |
Угол наклона отвала | 28-70 |
Раб. формула | 6 Х 4 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 18 |
Автогрейдер XCMG относится к землеройно-транспортным машинам. Предназначен для послойной разработки грунта с его поперечным перемещением. Используется, в основном, для выполнения землеройных и планировочных работ в дорожном строительстве.