Характеристика автомобиля | ||||
1 | Сертификат соответствия | DFH4187-HA43-933 | ||
2 | Колесная формула: | 4X2 | ||
3 | Размер ТС, ДхШхВ, мм | 6260*2550*3860 | ||
4 | Колесная база, мм | 3800 | ||
5 | Передняя подвеска | 1480 | ||
6 | Задняя подвеска | 980 | ||
7 | Масса транспортного средства | |||
8 | Допустимая полная масса автомобиля | 18000 | ||
9 | Масса транспортного средства в снаряженном | 8440 | ||
10 | Двигатель | Дизельный Двигатель | Cummins ISZ520 | |
Уровень экологического класса | Euro 5 | |||
мощность | 520 HP | |||
Крутящий момент | 2460N.m | |||
Количество и расположение цилиндров | 6 | |||
Рабочий объем цилиндров | 12.98L | |||
Расширенная конфигурация и функция | Топливная система с наддувом, промежуточным , топливная система высокого давления,SCR | |||
11 |
| Тип | SACHS | |
Диаметр сцепления | ¢430mm | |||
Управление | Гидравлическое управление с воздушным бустером, нажимного типа | |||
12 |
| Тип | ZF12TX2620 AMT | |
Количество зубчатых колес | передача 12, задний ход 2, с синхронизатором | |||
Калькулятор КПП | 16.688,12.924,9.926,7.688,5.895,4.565,3.655,2.831,2.174,1.684,1.291,1,15.537R1,12.033R2,3.403R3,2.636R4 | |||
13 | Тормозная система | Двухконтурная пневматическая тормозная система, пружинный стояночный тормоз задней оси, выхлопной тормоз, EBS, ESC,TPMS,LDWS+FCWS.ABS | ||
14 | Кабина | Высокая кабина с одним спальным местом, с электро- гидроподъемником, электроподъемники стекол, центральный замок, кондиционер, подушка безопасности водительского сиденья
| ||
15 |
| Передняя | Двухсторонняя балка | |
нагрузка | 7 | |||
Задняя | задний мост,скоростное соотношение2.47。 | |||
нагрузка | 13 | |||
16 | Шины | 315/70 R22.5 | ||
17 | Подвеска | Передняя | рессоры | |
Задняя | полностью пневматическая | |||
18 | Аккумулятор | напряжение(V) | 24 | |
Емкость аккумулятора(A.h) | 240x2 | |||
19 | Топливный бак | тип | стальной | |
Емкость | 1150л. |