Характеристика автомобиля | ||||
1 | Сертификат соответствия | DFH3440A80 | ||
2 | Колесная формула: | 8×4 | ||
3 | Размер ТС, ДхШхВ, мм | 9100x2500x3140 | ||
4 | Колесная база, мм | 1850+3400+1350 | ||
5 | Передняя подвеска | 1500 | ||
6 | Задняя подвеска | 1000 | ||
7 | Масса транспортного средства | |||
8 | Допустимая полная масса автомобиля | 40000 | ||
9 | Масса транспортного средства в снаряженном | 11500 | ||
10 | Двигатель | Дизельный Двигатель | Dongfeng Cummins ISL380 50 | |
Уровень экологического класса | Euro 5 | |||
мощность | 273kW/2100rpm | |||
Крутящий момент | 1682Nm at 1400rpm | |||
Количество и расположение цилиндров | 6 | |||
Рабочий объем цилиндров | 8.9 | |||
диаметр цилиндра | 114 | |||
ход | 144.5 | |||
Расширенная конфигурация и функция | Топливная система с наддувом, промежуточным , топливная система высокого давления,запуск на холоду | |||
11 |
| Тип | SACHS | |
Диаметр сцепления | ¢430mm | |||
Управление | Гидравлическое управление с воздушным бустером, нажимного типа | |||
12 |
| Тип | 12JS180T DD | |
Количество зубчатых колес | передача 12, задний ход 2, с синхронизатором | |||
Калькулятор КПП | 15.53,12.08,9.39,7.33,5.73,4.46,3.48,2.71,2.10,1.64,1.28,1.00,14.86R1,3.33R2 | |||
13 | Тормозная система | Двухконтурная пневматическая тормозная система, пружинный стояночный тормоз задней оси, выхлопной тормоз, ABS | ||
14 |
| | ||
15 |
| Передняя | Двухсторонняя балка | |
нагрузка | 7 | |||
Задняя | задний мост,скоростное соотношение5.92。 | |||
нагрузка | 13 | |||
16 | Шины | 12.00R20 | ||
17 | Подвеска | Передняя | 10 шт пластинчатого пружины с амортизатором | |
Задняя | 13 шт пластинчатого пружины | |||
18 | Аккумулятор | напряжение(V) | 24 | |
Емкость аккумулятора(A.h) | 180X2 | |||
19 | Топливный бак | тип | стальной | |
Емкость | 400 л. | |||
20 | Кузов | Размер 7000*2300*1500, подъем кузова передний, подогрев кузова выхлопными газами. |