Характеристика автомобиля | |||
1 | Применение | груз пассажирской скорости/вагон-холодильник 110km/h | |
2 | Наименование | ACTROS C | |
3 | Тип | 6×4 | |
4 | Колесная база | 3400+1350 | |
5 | Кабина | Обтекаемая кабина Высокая крыша/две спальни/плоский пол/кабина с удобной подвеской на подушках безопасности | |
6 | Подвеска | Передняя листовая рессора, задняя подушка безопасностиCLC | |
7 | двигатель | OM471 480hp | |
8 | Крутящий момент/максимальная скорость Nm@rom | 2300+200 @950-1350 | |
9 | Калькулятор | 2.643 | |
10 | Седло | JOST/высота 185mm | |
11 | Издание | Эффективность. | |
12 | Сертификат соответствия № | 15 | |
13 | Масса | 49t | |
14 | Уровень экологического класса | Евро 6 | |
15 | Топливный бак | 570+420 | |
16 | Тормозная система | дисковый тормоз | |
17 | Рабочий объем цилиндров | 12.9 | |
18 | КПП | G281 | |
19 | Шина | 315/70R 22.5 | |
20 | Количество рессоры | 2/- | |
21 |
| 1.Комфорт. | электрический автомобилей с панорамной крышей Задняя шторка |
22 | 2.Удобная | Интерфейс подачи сжатого воздуха в кабине Ружьё сжатого воздуха с гибким трубам Система охлаждения от насекомых Ручной выключатель батареи Замок мочевины/топливного бака | |
23 | 3.Эффективность. | PPC | |
24 | 4.Безопасность. | EBS
Устройство аварийной защиты для спущенной шины | |
25 | Огнетушитель |