Испарение: 1,0 ~ 20 т / ч Рабочее давление: 0,7 ~ 2,5 МПа
Модель котла | DZL1-0.7-S | DZL2-1.0-S | DZL4-1.25-S | SZL6-1.25-S | SZL10-1.25-S | SZL15-1.25-S | SZL20-1.25-S |
DZL1-1.0-S | DZL2-1.25-S | DZL4-1.6-S | SZL6-1.6-S | SZL10-1.6-S | SZL15-1.6-S | SZL20-1.6-S | |
DZL2-1.6-S | SZL6-2.5-S | SZL10-2.5-S | SZL15-2.5-S | SZL20-2.5-S | |||
Расчетное испарение (т / ч) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 |
Номинальное рабочее давление (МПа) | 0.7/1.0 | 1.0/1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 |
Номинальная температура пара (℃) | 171/184 | 184/194/204 | 194/204 | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 |
Температура подачи воды (℃) | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 104 |
Площадь нагрева бойлера (м2) | 33.5 | 63.5 | 116 | 156 | 235.6 | 412 | 508 |
Эффективная площадь решетки (м2) | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 7.8 | 11.8 | 17.3 | 21 |
Водяной объём (м3) | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 7.3 | 12.4 | 15.3 | 21.6 |
Эффективность проекта котла (%) | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 |
Расход топлива (кг / ч) | 175 | 350 | 700 | 1048 | 1748 | 2620 | 3496 |
Максимальный размер транспортировки (м) | 5.5×1.8×2.9 | 5.7×2.6×3.4 | 6.8×2.9×3.6 | 6.1×3.1×3.5 | 7.6×3.4×3.5 | 9.6×3.4×3.54 | 11×3.41×3.54 |
Максимальный вес груза (т) | 13 | 17 | 28 | 25 | 31 | 42 | 50 |
Размеры после монтажа (м) | 6.0×3.2×4.2 | 5.7×3.9×4.9 | 6.8×3.6×5.1 | 9.5×5.5×6.2 | 9.8×5.7×6.2 | 10.9×5.7×6.7 | 12×5.8×6.8 |
Номинальное теплоснабжение: 0,7 ~ 14 МВт. Номинальное рабочее давление: 0,7 ~ 1,0 МПа
Модель котла | DZL | DZL | DZL | SZL | SZL | SZL | SZL |
0.7-0.7/95/70-S | 1.4-0.7/95/70-S | 2.8-0.7/95/70-S | 4.2-1.0/95/70-S | 7-1.0/95/70-S | 10.5-1.0/95/70-S | 14-1.0/95/70-S | |
Номинальный объем теплоснабжения (т / ч) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7 | 10.5 | 14 |
Номинальное рабочее давление (МПа) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номинальная температура выходящой воды (℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 |
Номинальная температура питательной воды (℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Площадь нагрева бойлера (м2) | 33.5 | 63.5 | 116 | 156 | 235.6 | 412 | 508 |
Эффективная площадь решетки (м2) | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 7.8 | 11.8 | 17.3 | 21 |
Водяной объём (м3) | 3.6 | 6.5 | 9.2 | 7.3 | 12.4 | 15.3 | 21.6 |
Эффективность проекты котла (%) | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 |
Расход топлива (кг / ч) | 175 | 350 | 700 | 1048 | 1748 | 2620 | 3496 |
Максимальный размер транспортировки (м) | 5.5×1.8×2.9 | 5.7×2.6×3.4 | 6.8×2.9×3.6 | 6.1×3.1×3.5 | 7.6×3.4×3.5 | 9.6×3.4×3.54 | 11×3.41×3.54 |
Максимальный вес груза (т) | 13 | 17 | 28 | 25 | 31 | 42 | 50 |
После установки Размеры (м) | 6.0×3.2×4.2 | 5.7×3.9×4.9 | 6.8×3.6×5.1 | 9.5×5.5×6.2 | 9.8×5.7×6.2 | 10.9×5.7×6.7 | 12×5.8×6.8 |