Пишеница | Химическое удобрение | Кукуруза | Химическое удобрение | Пишеница | Химическое удобрение | Кукуруза | Химическое удобрение | ||
Междустрочное расстояние см | 18+18 | 36 | количество междурядья 60-70, расстояние в рядах 22 ±2 или 28±2 | Междустрочное расстояние см | 18+18 | 36 | количество междурядья 60-70, расстояние в рядах 22 ±2 или 28±2 | ||
Количество строк | 10 междурядий | 3 междурядья | Количество строк | 12 междурядий | 4 междурядья | ||||
Высев кг | 3—30 | 10—90 | 3—10 | 5—60 | 3—30 | Высев кг | 10—90 | 3—10 | 5—60 |
Глубина пахоты см | 8—12 | Глубина пахоты см | 8—12 | ||||||
Глубина высева см | 4±1 | Глубина высева см | 4±1 | ||||||
Глубина удобрения см | снизу сбоку семян | Глубина удобрения см | снизу сбоку семян | ||||||
Скорость вращения ножевого вала | 300 (для трактора PTO 720 ) | Скорость вращения ножевого вала | 296 (для трактора PTO 720 ) | ||||||
Рабочая скорость км/ч | 2—5 | Рабочая скорость км/ч | 2—5 | ||||||
Габаритные размеры Д*Ш*В мм | 1700×2110×1350 | Габаритные размеры Д*Ш*В мм | 1700×2430×1400 | ||||||
Масса кг | 580 | Масса кг | 620 | ||||||
Рабочая ширина мм | 180 | Рабочая ширина мм | 216 | ||||||
Сошниковый вид | острый лаповый | Сошниковый вид | острый лаповый | ||||||
Производительность чм²/ ч | 0.38~0.96 | Производительность чм²/ ч | 0.45~1.12 | ||||||
Мощность кВт | 36.8—58.8kW(50—80 с.л.) | Мощность кВт | 58.8—88.2kW(80—120 с.л.) |
Названия: Сеялка вращательная
Номер: 2BFG-10
Производитель: YTO
Сроки доставки: 15 дни