Модель | LDR0.05 | LDR0.1 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | WDR1.0 | WDR1.5 | WDR2 | ||||
-0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1 | -1 | -1.25 | |||
Расчетное испарение (т / ч) | Kg | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Номинальное рабочее давление (МПа) | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.25 | |
Номинальная температура пара (℃) | ℃ | 151 | 151 | 170 | 151 | 171 | 171 | 171 | 184 | 184 | 193 | |
Температура питательной воды (℃) | ℃ | 20 | ||||||||||
Тепловая эффективность | % | 98 | ||||||||||
Номинальное напряжение | V | 380 | ||||||||||
Водяной объём | L | 48.5 | 106 | 270 | 402 | 905 | 1980 | 3500 | 4100 | |||
Выход пара | mm | 15 | 20 | 20 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | |
Водоприёмник | mm | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
Продувочный клапан | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
Предохранительный клапан | mm | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40*2 | 40*2 | 40*2 | |
Мощность нагревательной трубки | Kw | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |||
Число множества нагревательной трубки | 3 | 6 | 6 | 9 | 15 | 30 | 36 | 48 | ||||
Габаритные размеры | Длина | mm | 580 | 870 | 870 | 1140 | 1140 | 1150 | 1290 | 2600 | 3000 | 3000 |
Ширина | mm | 530 | 880 | 880 | 1135 | 1135 | 1460 | 1680 | 1700 | 1750 | 1950 | |
Высота | mm | 1320 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1410 | 1880 | 1800 | 2050 | 2200 | |
Базовый размер | mm | 530 | 700 | 700 | 950 | 950 | 1080 | 1285 | 900 | 1150 | 1200 | |
mm | 530 | 800 | 800 | 1070 | 1070 | 1110 | 1290 | 1800 | 2500 | 2500 | ||
Масса отправляемого груза | Kg | 165 | 275 | 285 | 350 | 395 | 730 | 1270 | 2300 | 3200 | 4200 |
Использование электрических компонентов известных марок, без шумов, загрязнений..Электрические и нагревательные элементы изготовлены из высококачественного термостойкого провода, безопасен и надежен.Автоматическое пополнение, в условиях нехватки воды, перегрева, избыточного давления, имеет автоматическое отключение электропитания и защиты от аварий.