Модель котла | YGL-350 | YGL-700 | YGL-1400 | YLL-1400 | YLW-3500 | YLW-7000 | YLW-14000 |
Номинальная мощность (кВт) | 350 | 700 | 1400 | 1400 | 3500 | 7000 | 14000 |
Объем теплоснабжения × 104ккал / ч | 30 | 60 | 120 | 120 | 300 | 600 | 1200 |
Тепловая эффективность (%) | >80 | >80 | >80 | >82 | >82 | >82 | >82 |
Рабочее давление (МПа) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Максимальная рабочая температура (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Апертура магистрального трубопровода | 80 | 100 | 125 | 125 | 200 | 250 | 350 |
Установленная мощность (кВт) | 15 | 25 | 55 | 60 | 100 | 215 | 380 |
Расход топлива (кг / ч) | 89 | 178.5 | 357 | 348 | 871 | 1740 | 3480 |
Максимальный размер транспортировки (м) | 2.0×1.9×2.3 | 1.9×2.2×2.75 | 2.3×2.6×3.5 | 4.8×2.3×1.6 | 7.4×2.6×2.0 | 7.5×3.2×3.8 | 11.0×3.75×2.2 |
Максимальный вес (т) | 4.2 | 5.6 | 4.9 | 7.6 | 11 | 22.3 | 33 |
Номинальная тепловая мощность: 350 ~ 14000 кВт Рабочее давление: 0,8 МПа