Порядковый номер | Название | Единица | Метанол | Природный газ | Дизельное топливо |
1 | Испарительная способность | t/h | 1 | 1 | 1 |
2 | Давление пара | MPa | 1 | 1 | 1 |
3 | Температура пара | ℃ | 184 | 184 | 184 |
4 | Температура подаваемой воды | ℃ | 20 | 20 | 20 |
5 | Температура уходящих газов | ℃ | 140 | 100 | 140 |
6 | Низшая теплота сгорания топлива | Kcal/kg(m3) | 6800 | 8500 | 9000 |
7 | Расход топлива | kg(m3)/h | 101 | 80 | 65 |
8 | Цены на топливо | юань/Kg(m3) | 2 | 3.8 | 5.8 |
9 | Расходы на топливо | юань | 202 | 312 | 377 |
Котел оснащен импортной горелкой, автоматическим программным управлением, высокой степенью автоматизации.
Расчетное испарение (т / ч) | 1--75 t/h |
Номинальное давление пара | 0.7--4.2 MPa |
Номинальная температура пара (℃) | 184--450 ℃ |
Температура питательной воды (℃) | 20--105 ℃ |
Топливо | Метанол и другие |