Основные параметры
| |||
Модель | CA3250P66K2T1E5 | Колёсная формула | 6×4 |
Колесная база | 4300+1350 мм | Длина | 8.34 м |
Ширина машины | 2.495м | Высота | 3.56 м |
Колея колес | Передняя/задняя:1830/1830 мм
| Вес машины | 8.805 тонн |
Общая масса | 25 тонн | Тяговая масса | 40 тонн |
MAX. скорость | 125 км/ч | ||
Примечание | Размер кузова | 6000*2300*1400 | |
Двигатель
| |||
Тип двигателя | CA6DL2-37E5 | Количество цилиндров | 6
|
Вид топлива | дизель | Вид | Рядный, четырехтактный, промежуточное охлаждение с турбиной |
Объем
| 11 л
| Экологический класс | Евро-5 |
Мощность
| 375
| ||
Крутящий момент | 1900 Н·м
| Скорость крутящего момента | 1900 |
Ном. скорость | 1900 об/мин | ||
Кабина | |||
Тип | J6P | Размер спального места | мм |
Число пассажирских мест | 2
| Число рядов | |
КПП
| |||
Тип | 12JSD160T | Коробка передач | механическая
|
Число передач переднего хода | 10 | Число передач заднего хода | 2
|
Шасси | |||
Задний мост | Ø300 | Нагрузка на заднюю ось | 18000 кг |
Передаточное число главной передачи | 5.263
| Подвеска | одноточечная |
Количество пружин | 10/11,3/4,3/- | ||
Шины | |||
Кол-во | 10 | Размер шин | 315/80R22.5 |
Бак | |||
Материал | Алюминиевый сплав | Емкость бака | 400 л |
Продаём самосвалы FAW, отличающиеся безопасностью и надёжностью в использовании, высоким качеством. Модель CA3250P66K2T1E5 6x4, двигатель CA6DL2-37E5, мощность 375 л.с. Кабина: J6P. КПП: CA10TA160M. Шины:12.00R20, ЕвроV