Колесная формула | 6x6. |
Модель двигателя | WP10.336E50 |
Кабина | F3000 |
Стандарт выхлопных газов | Евро 5 |
КПП | 12JS160TA+QH50 |
Кондиционер | В наличии |
Размер кузова | 5600*2300*1500 мм |
Толщина кузова | Дно 8 мм; стенки 4 мм. |
Размер покрышек | 12.00R20 |
Способ подъема | Производство КНР, расположение подъемника спереди (VG2000) |
Система подогрева | Частичная |
Модель SX3256DR385 6x6, двигатель WP10.336E50, кабина: F3000. Рулевое управление производства КНР, шины с металлокордом 12.00R20, кабина в оригинальном исполнении.