Колесная формула | 6x6 |
Модель двигателя | ISM11E4 345 |
Кабина | F3000 |
Стандарт выхлопных газов | Евро 4 |
КПП | 12JS160T |
Кондиционер | Есть |
Передная ось | 9.0 т MAN |
Задний мост | 16 т MAN |
Размер кузова | 5600*2300*1500 мм |
Толщина кузова | Дно 8 мм; стенки 4 мм |
Шины | 12.00R20 |
Способ подъема | Производство КНР, расположение подъемника - спереди.(VG2000) |
Система подогрева | Частичная |
Модель SX3256DR385 6x6, двигатель: WP10.336N или ISM11E4 345 (SX3256DR385C), кабина: F2000 или F3000. Рулевое управление производства КНР, шины с металлокордом 12.00R20.