Основная информация | |||
Модель | SX3316DT366 | Колесная формула | 8×4 |
Длина базы | 1800+3575+1400 (мм) | Длина кузова | 10.15 м |
Ширина кузова | 2.49 м | Высота кузова | 3.540 м |
Колея | Колея:2036/2036, колея:1860 мм | Транспортируемая масса | 15.3 т |
Макс. общая масса | 31 т | ||
Макс. скорость | 80 км/ч | Минимальный диаметр разворота | 0 м
|
Двигатель | |||
Модель двигателя | WP12.375E50
| Количество цилиндров | 6 |
Тип топлива | Дизельное топливо
| Цилиндрической формы | Рядный, четырехтактный, охлаждение водой
|
Объём двигателя | 12 л | Нормы выбросов | Евро V |
Мощность | 375 л.с. | Макс. выходная мощность | 247 кВт
|
Крутящий момент | 1600 Н·м
| Макс. крутящий момент
| 1400 об/мин
|
Номинальный крутящий момент
| 1900 об/мин
| ||
Кабина | |||
Тип кабины | F3000
| ||
Количество пассажиров | 2
| ||
Коробка передач
| |||
Модель коробки передач | 12JS160T
| Переключение
| Вручную
|
Число передач вперед | 12
| Количество передач заднего хода | 2
|
Шасси | |||
Задний мост | 16 т MAN | Разряшенная нагрузка на заднюю ось | 13000 кг
|
Передаточное число главной передачи | 4.769
| Форма подвески
| Одноточечная |
Шины | |||
Количество шин | 12 шт | Размер шин
| 12.00R20 |
Бак | |||
Материал бака | Емкость топливного бака | 400 л | |
Кузов | |||
Габариты кузова | 7600*2300*1500 мм | Стальной корпус | Дно 8 м, борт 4 мм |
Подогрев кузов | есть |
Самосвалы Shaanxi (Shacman) производства КНР. Модель SX3316DT366 8x4, двигатель: WP12.375E50, мощность: 375 л.с., кабина: F2000/F3000. Рулевое управление производства КНР, шины с металлокордом 12.00R20.