+7 (914) 5560-666
(покупка запчастей)
+7 (914) 5660-777
(покупка техники)
| Ном. ногрузка | 3000 | кг | |
| Емкость ковша | 1.5~2.5 | м3 | |
| Рабочая масса целого погрузчика | 10600±200 | кг | |
| Высота разгрузки (от поверхности земли до главного ножа отвала) | 2770~3260 | мм | |
| Расстояние разгрузки (от переднего колеса до главного ножа отвала) | 1010~1210 | мм | |
| База | 2600 | мм | |
| Колея | 1850 | мм | |
| Максимальная высота шарнирной оси | 3839 | мм | |
| Рабочая высота | 4870 | мм | |
| Макс. усилие взрытия | 130 | кН | |
| Макс. тяговое усилие | 95 | кН | |
| Время подъема стрелы крана | 5.5 | сек | |
| Время подъема, погрузки и выгрузки, опускания | 10 | сек | |
| Мин. радиус поворота (от центра шины) | 5165 | мм | |
| Угол шарнирный | 35±1 | ° | |
| Подъемопредолеваемость | 30 | ° | |
| Спецификация шины | 17.5-25-12PR | ||
| Габаритные размеры погрузчика (Д×Ш×В) | 7050×2482×3118 | мм | |
| Тип двигателя | WP6G125E311/SC7H125.2G3 | ||
| Стандарт выброса | Гос-3 | ||
| Ном. мощность/частота вращения | 92/2300 | кВт/об. в мин. | |
| Емкость топливного бака | 170 | л | |
| Емкость бака гидравлического масла | 175 | л | |
| Скорость движения | Первая передача | 8/10 | км/ч |
| Вторая передача | 13/30 | км/ч | |
| Третья передача | 24/- | км/ч | |
| Четвертая передача | 10/- | км/ч | |
Погрузчик LW30FV является ярким представителем тяжелых погрузчиков и имеет явные преимущества перед аналогичной продукцией по энергоэффективности, экономичности, надежности и комфорту. Он широко используется в землеройной, карьерной и горнодобывающей промышленности для транспортировки сыпучих материалов.
Высокоэффективный, энергосберегающий и мощный.
Трехэлементный гидротрансформатор, трансмиссия с фиксированным валом переключения передач.
Колесная база 2600 мм, маневренность и гибкость, подходит для любых площадок.
Ковш из высокопрочного материала, устойчивого к истиранию и ударам.
Опциональное кондиционирование воздуха, звукоизоляция и шумоподавление для создания комфортных условий работы.
Эксплуатационные характеристики
Тяговое усилие ≥ 9 тонн, усилие копания ≥ 13 тонн, выдающаяся мощность.
Радиус поворота 5165 мм (центр шин), хорошая адаптируемость.