+7 (914) 5560-666
(покупка запчастей)
+7 (914) 5660-777
(покупка техники)
| Наименование параметров | Ед. изм. | 0.7 | ||
| Объем ковша | м 3 | |||
| Грузоподъемность | кг | 1200 | 1100 | 1000 |
| Масса | кг | 4800 | 4800 | 4970 |
| Высота выгрузки | мм | 3110 | 3300 | 3490 |
| Растояние выгрузки | мм | 760 | 700 | 720 |
| Колесная база | мм | 2300 | ||
| Колея | мм | 1500 | ||
| Длина | мм | 6010 | 6050 | 6330 |
| Высота | мм | 2800 | ||
| Ширина ковша | мм | 2060 | ||
| Максимальная тяга | кН | 44 | ||
| Максимальная сила копания | кН | 40 | ||
| Наружный центр шины (радиус поворота) | мм | 4620 | ||
| Время подъема стрелы | сек | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
| Время подъема, погурзки и выгрузчи, опускания | сек | ≤11.2 | ≤11.2 | ≤11.2 |
| Модель двигателя | YN27GBZ (50 кВт/2400 об. в мин) | |||
| Шины | 16/70-16 | |||
| Ход вперед | км/ч | Передача 1: 0~8 км/ч, Передача 2: 0~20.5 км/ч | ||
| Ход назад | км/ч | Передача 1: 0~8 км/ч Передача 2: 0~20.5 км/ч | ||




