Модель | Максимальная толщина изгибаемого листа (мм) | Максимальная толщина изгибаемого листа (мм) | Предел текучести листа (Мпа) | Скорость изгиба (м/мин) | Наименьший диаметр полной загрузки (мм) | Диаметр верхнего вала (мм) | Диаметр нижнего вала (мм) | Межцентровое расстояние между двумя нижними валами (мм) | Мощность главного мотора (кВт) |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 450 | 160 | 160 | 250 | 4 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 245 | 4.5 | 450 | 185 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-3*3200 | 3 | 3200 | 245 | 4.5 | 450 | 185 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 4 | 600 | 240 | 1820 | 280 | 7.5 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 250 | 359 | 11 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 359 | 11 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 359 | 11 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 850 | 330 | 270 | 440 | 15 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 440 | 15 |
W11-16*3200 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 440 | 15 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 360 | 290 | 480 | 22 |
Механический вальцовочный станок с симметрично расположенными валками НВ имеет СЕ сертификат. Электрические компоненты отличаются стабильной работой, прочностью, безопасностью, надежностью и простотой в управлении.
Механическая вальцовочная машина отличается высокой эффективностью, доступной ценой, простотой ухода и эксплуатации, отличным качественным обслуживанием и др.
Эксплуатационная гибкость данной машины позволяет изготавливать детали различных параметров. Для предотвращения повреждения и разрыва листа металла установка оснащена широкой поддерживающей базой со смазочной системой.