Название параметра | Значение параметра (мм) | Примечание |
Длина погрузчика | 8505 | Ковш-лопата плашмя |
Ширина погрузчика | 2860 | До наружной стороны колес |
Ширина ковш-лопаты | 3220 | |
Высота погрузчика | 3515 | До крыши кабины |
База | 3350 | |
Колея | 2265 | |
Мин. дорожный просвет | 440 |
Название параметра | Значение параметра | Примечание | |
Ном. рабочая нагрузка | 6000 кг | ||
Объем ковш-лопаты | 3.5 м | ||
Рабочая масса | 20000±300 кг | ||
Скорость передачи | Передачи I/II/III/IV вперед | 6/11/20/34 км/ч | 6/11/20/34 км/ч |
Передачи I/II/III/IV назад | 6/11/20/34 км/ч | 6/11/20/34 км/ч | |
Макс. подъёмопредолеваемость | 28° | ||
Разгрузка при максимальной высоте | Угол разгрузки | 43° | |
Высота разгрузки | 3170 мм | Главная гребенка | |
Разгрузочное расстояние | 1200 мм | Главная гребенка | |
Усилие копания ковша | 205 кН | ||
Макс. глубина копания | 82 мм | Ковш-лопата плашмя | |
Время подъема стрелы | ≤5.9 сек | ||
Общий рабочий цикл | ≤10.9 сек | ||
Мин. радиус поворота | Внешняя сторона погрузочной вилы | 7100 мм | |
Центр шины | 6005 мм | ||
Угол поворота кузова | ±38° | ||
Спецификация шин | 23.5-25 | ||
Давление в пневматика | Переднее колесо | 0.44~0.46 МПа | |
Заднее колесо | 0.38~0.40 МПа |
ПРИМЕЧАНИЕ: Эксплуатационная масса погрузчика (со стандартным оборудованием) включает в себя:
необходимые смазочные материалы, полный топливный бак, оператор 75 кг
Фронтальный погрузчик XCMG ZL60GV