Модель | SX4256DR385 |
Колесная формула | 6 х 6 |
Колесная база (мм) | 3800+1350 |
Габариты (Д × Ш × В) (мм) | 6925 * 2490 * 3610 |
Колея передняя/задняя (мм) | 2036 / 1800 |
Клиренс (мм) | |
Весовые параметры | |
Снаряжённая масса автомобиля (кг) | 9400 |
Грузоподъемность автомобиля (кг) | 16600 |
Полная масса (кг) | 25000 |
Макс. скорость (км/ч) | 92 |
Угол преодол. подъема, % (при полной загрузке) | 39 |
Кабина | |
Тип кабины | F2000 |
Места | 2 |
Двигатель | |
Модель | WP10.336E40 |
Тип | Рядный, 6 цилиндров, водяное охлаждение, четырёхтактный, прямой впрыск, с промежуточным охлаждением наддуваемого воздуха |
Объем двигателя (л) | 10 |
Мощность/номинальные обороты (л.с./об. в мин) | 336 |
Макс. крутящий момент (Нм/об. в мин.) | 1800 |
Экологический класс | Евро - IV |
Сцепление | |
Тип | С диафрагменной пружиной |
Форма | φ430 |
КПП | |
Модель | 12JS160T |
Марка | Shaanxi Fast Gear |
Мост | |
Передняя ось | 6.5 т.STR |
Задний мост | 13 т STR |
Шины | |
Размеры | 12.00R20 |
Количество | 10+1 |
Бак | |
Емкость топливного бака (л) | 400 |
Тип двигателя: дизельный с турбонаддувом и с промежуточным осаждением воздуха
Модель коробки передач 12JS210TA, технология FULLER
Двойной замедляющий мост: MAN, 13 тонн, седло JSK
Шины: 12.00R20
Оригинальный бампер из железа
Контакты: 89140496720