Двигатель | BF6M1013-28E4(FEUP+SCR) |
Мошность | 280 л.с |
Сцепление | ф430 |
КПП | CA10TA130M |
Колесная база | 5800+1350 мм |
Передаточное число заднего моста | 5.286 |
Шинаы | 11.00-20 |
Габариты машины | 8000×2300×500 мм |
Габариты целой машины | 11975x2495x3850 мм |
Прочее | Кондиционер, топливный бак 400 л |
10 тонн кран SQ10SK3Q
Макс,количество подъёма | 10000 Kg |
Рекомендуемая мошность | 25 KW |
Максимальный расход гидравлической системы | 63 L/min |
Номинальное давление гидравлической системы | 26 Mpa |
Топливный бак | 260 L |
Угол поворота | 360 |
диапазон работы(m) | 2.5 | 4.5 | 7 | 9 | 12.5 |
Подъёмное количество(kg) | 10000 | 5500 | 3200 | 2300 | 1500 |
Манипулятор FAW CA5250JSQP64K1T1E4, 10 тонн