Двигатель | BF6M1013-28E4 (FEUP+SCR) |
Мошность | 280 л.с. |
Сцепление | ф430 |
КПП | CA10TA130M |
Колесная база | 5800+1350 мм |
Передаточное число заднего моста | 5.286 |
Шины | 11.00-20 |
Габариты машины | 8000×2300×500 мм |
Габариты целой машины | 11975x2495x3850 мм |
Прочее | Кондиционер, топливный бак 400 л |
12-тонный кран SQ12SK3Q
Макс. грузоподъемность | 12000 кг |
Рекомендуемая мошность | 30 кВт |
Максимальный поток гидравлической системы | 63 л/мин |
Номинальное давление гидравлической системы | 26 Мпа |
Топливный бак | 260 л |
Угол поворота | 360 |
Рабочий диапазон (м) | 2.5 | 4.5 | 7 | 9 | 12.5 |
Грузоподъемность (кг) | 12000 | 6000 | 3500 | 2700 | 1800 |
Манипулятор FAW CA5250JSQP64K1T1E4, 12 тонн