Модель | CA5250QSYP64K1L5T1E4 |
Номер двигателя | DC BF6M1013-28E4(FEUP+SCR) |
Мощность двигателя | 280 л.с. |
Модель цепления | ф430 |
КПП | 9JS135T |
Колёсная база | 5800+1350 мм |
Передаточное число главной передачи | 5.286 |
Кабина | 2013 года, J6M, панель LCD, электрический подьёмник. |
Шины | 11.00-20 |
Габариты кузова | 8000×2300×500 мм |
Габариты машины | 11975x2495x3850 мм |
Снаряженная масса (кг) | 16280 |
Общая масса (кг) | 25700 |
Топливый бак (алюминий) | 400 л |
Манипулятор | |
Макс. грузоподъемность (кг) | 14000 |
Макс. подьёмный момент (Кн/м) | 378 |
Макс. высота подъема (м) | 16 |
Количество секций стрелы | 4 |
Номер двигателя: DC BF6M1013-28E4(FEUP+SCR)
Мощность двигателя: 280 л.с.
Модель сцепления: ф430
КПП: 9JS135T
Колёсная база: 5800+1350 мм
Проект кабины: J6Mот, 2013 года, панель LCD, электрический подьёмник
Шины: 11.00-20
Габариты кузова 8000×2300×500 мм
Габариты машины: 11975x2495x3850 мм
Снаряженная масса: 16280 кг
Общая масса: 25700 кг
Топливый бак (алюминий): 400 л
Макс. грузоподьёмность манипулятора: 14 т
Максимальный подьёмный момент: 378 Кн/м
Макс высота подъема: 16 м
Количество секций стрелы: 4
Макс. угол возвышения: 70°
Номинальное давление гидросистемы: 25 Мпа
Полный угол поворота