Габаритные размеры (мм) | Полная длина | 13000 |
Полная ширина | 3000 | |
Полная высота | 1720.336 | |
Размер пространства под груз (мм) | Полная длина | - |
Полная ширина | - | |
Полная высота | - | |
Оси | 2 | |
Расстояние между осями (мм) | 8210+1320+1320 | |
Передний свес/задний свес (мм) | 1700 | |
Число листовых рессор (передние/задние) | 10,9,8 | |
Тип шин | 8.25-20 16PR8.25R20 16PR | |
Число колес | 12 | |
Расстояние между шинами (спереди/сзади) (мм) | 2250/2250/2250 | |
Снаряженная масса (кг) | 9670 | |
Норм. грузоподъёмность автомобиля (кг) | 30330 | |
Полная масса (кг) | 40000 |
В основных моделях с рабочей платформой покрышки не видны, высота выгрузки груза от поверхности земли составляет 1150 мм. Вместе с подъемником эта высота достигает 3360 мм, без - 1720 мм.
Высота над поверхностью земли пустого прицепа составляет 980 мм. На рабочей платформе при наличии опциональной установки вогнутого типа шины не видны, высота над поверхностью земли пустого прицепа составляет 940 мм.