Название | Полуприцеп самосвал | Категория | Полуприцеп |
Размеры | 10500,10000,9500×2500×3350,3500 (мм) | ||
Общая масса | 40000 (кг) | ||
Снаряженная масса | 8000 (кг) | Вес груза | 32000 (кг) |
Подход / угол съезда | -/23,-/29,-/34(°) | Передний / задний свес | -/1300,-/1100,-/900 (мм) |
Нагрузка на ось | -24000 | Колесная база | 5880+1310+1310,5680+1310+1310,5480+1310+1310 (мм) |
Количество осей | 3 | Задняя колея | 1840/1840/1840 |
Количество колес | 12 | Характеристики шин | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
Самосвальный полуприцеп используется для транспортировки сыпучих грузов низкой плотности (земля, щебень, гравий), руды и угля. Самосвальные полуприцепы различных видов используются в строительстве и сельском хозяйстве. В среднем полуприцеп-самосвал стоит в 2 - 2.5 раза меньше, чем самосвал-грузовик с таким же объемом кузова, а перевозит груза, при одинаковых условиях, в полтора-два раза больше.