Габаритные размеры (мм) | Полная длина | 13,000,125,001,200,000,000 |
Полная ширина | 2500 | |
Полная высота | 28,001,600 | |
Размер пространства под груз (mm) | Полная длина | - |
Полная ширина | - | |
Полная высота | - | |
Оси | 3 | |
Расстояние между осями (мм) | 6890+1310+1310 | |
Передний свес/задний свес (мм) | /2090,/1900,/1500 | |
Число листовых рессор (передние/задние) | 8,9,10 | |
Тип шин | 11.00-20PR 12PR 12R22.5 12PR | |
Число колес | 12 | |
Расстояние между шинами (спереди/сзади) (мм) | 1850/1850/1850 | |
Снаряжённая масса (кг) | 68,206,220 | |
Норм.грузоподъёмность автомобиля (кг) | 3,318,033,780 | |
Полная масса (кг) | 40000 |
Имеется возможность по желанию клиента установить борта платформы и боковые колонны. Высота с бортами и боковыми колоннами составляет 2800 мм, без них 1600 мм. Высота боковой колонны 600 мм.
Длина машины 13000 мм, 12500 мм
Межосевое расстояние 6890+1310+1310 мм, 6690+1310+1310 мм
Задний свес 2090 мм, 1990 мм
Снаряжённая масса 6820 кг