Привод | 4 × 2 | |
Размеры (д × ш × в) (мм) | 9105 × 2495 × 3210 | |
Собственный вес (кг) | 12200 | |
Общая масса (кг) | 16000 | |
Колесная база (мм) | 4600 | |
Колея (мм) (п/з) | 2036 / 1860 | |
Свес (мм) (п/з) | 1525 / 2980 | |
Угол приближения/удаления (°) | 18 / 13 | |
Двигатель | WP10.290 E32 (WEICHAI) | |
Мощность | 290 л.с. | |
Коробка передач | 9JS119 (FAST GEAR) | |
Сцепление | Ф 430 диафрагма | |
Рулевой двигатель | Технология ZF | |
Кабина | MAN F2000 с плоской крышей и спальным местом | |
Мост | Передний | 7.5 т |
Задний | 2*13 т с колесным редуктором, эффективность последней передачи: 4.8 | |
Шины | 12.00R20 | |
Период производства | 50 рабочих дней |
Используется для транспортировки различных видов отходов в городской или промышленной зоне. Данный мусоровоз является идеальным оборудованием для отделов санитарной профилактики. Мусоровоз Shacman обычно используется для транспортировки бытовых отходов.