Модель | Количество сита | Площать сита (м2) | Размер отверстий сита (мм) | Макс. размер загружаемого (мм) | Объем обработки (м3/ч) | Мощность электродвигатели (кВт) | Общий вес (кг) | Габариты (мм) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 5.5 | 3500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 5.5 | 3850 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 7.5 | 4200 | 3430×1860×870 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 18.5 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 15 | 6980 | 5420×2210×1230 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 18.5 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 15 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 18.5 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 22 | 11100 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 18.5 | 10150 | 5960×2550×1420 |
Небольшой шум вибрации