Модель | Диаметр винта (мм) | Длина бака (мм) | Размер загружаемого сырья (мм) | Скорость винта (об/мин) | Расход воды (т/ч) | Габариты (мм) | Мощность электродвигателя (т) |
LX-515 | 515 | 7615 | 》10 | 38 | 6-60 | 8100×2345×1450 | 4.5 |
LX-765 | 765 | 7620 | 》10 | 26 | 9-63 | 8545×2650×1870 | 7.1 |
LX-915 | 915 | 7650 | 》10 | 21 | 10-80 | 8545×2830×2360 | 8.2 |
LX-1115 | 1115 | 9782 | 》10 | 17 | 20-150 | 11830×3048×2600 | 13.6 |
2LX-915 | 915 | 7650 | 》10 | 21 | 130-180 | 8545×3870×2360 | 14.9 |
2LX-1115 | 1115 | 9782 | 》10 | 17 | 60-300 | 11830×4170×2600 | 24 |
Может использоваться на гравиевом заводе и т.д.
Производственная мощность в 1,5 раза выше