Высокоэффективная ударная дробилка | ||||
Модель | HXVSI-7611 | HXVSI-8518 | HXVSI-9526 | HXVSI-1140 |
Скорость (об/мин) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 |
Мощность двух электродвигателей | 110 | 180 | 264 | 400 |
Габариты (мм) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 |
Общий вес (кг) | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 25.6 |
Напряжения | 380 В 50 Гц | |||
Датчик вибрации | 0.1-20 мм/с |
Внешний вид машины для производства песка VSI похож на ударную дробилку, это оборудование для производства песка имеет передовые технологии. Размер дробленого продукта равномерный, форма зерна естественная, материалы крепкие и стабильные. По сравнению с аналогичными продуктами, ударная дробилка HONGXING VSI обладает более высокой производственной мощностью и низкой стоимостью.