Стандартный диаметр винта (мм) | 150 | 200 | 250 | 500 | 600 | ||
Стандартное число оборотов (об/мин) | 20、30、35、45、60、75、90、120、150、190 | ||||||
Макс. пропускная способность | Угольная пыль | Макс.число оборотов | 190 | 150 | 150 | 90 | 90 |
Макс. пропускная способность | 4.5 | 8.5 | 16.5 | 79 | 139 | ||
Вязкая глина | Макс.число оборотов | 90 | 75 | 75 | 45 | 45 | |
Макс. пропускная способность | 4.8 | 9.5 | 18.6 | 39.3 | 153 | ||
Песок | Макс.число оборотов | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | |
Макс. пропускная способность | 4.6 | 8.7 | 17 | 102 | 137 |
Винтовой конвейер Hongxing обычно включает в себя входной и выходной материалы, основной корпус основания приводного механизма конвейера. Конвейер пользуется большим спросом на рынке в течение короткого времени, но получил большого количества передовых технологий, по сравнению с другим оборудованием, имеет небольшой размер, хорошую герметизацию, стабильность и надежность, простот в обслуживании.