Серия двигателя | Модель двигателя | Норма выброса | Рабочий объём (л) | Количество цилиндров (шт) | Номинальная мощность/обороты (кВт/об/мин) | Макс. крутящий момент /обороты (Н.м.)/(об/мин.) |
WP12NGE40/E50 | WP12NG350E40/E50 | Евро IV/Евро V | 11.596 | 2 | 257/2200 | 1400/1400~1600 |
WP12NG380E40/E50 | Евро IV/Евро V | 11.596 | 2 | 280/2200 | 1500/1400~1600 | |
WP12NGE41/E51 | WP12NG336E50 | Евро V | 11.596 | 2 | 247/1900 | 1500/1200~1500 |
WP12NG350E51 | Евро V | 11.596 | 2 | 257/1900 | 1600/1200~1500 | |
WP12NG380E51 | Евро V | 11.596 | 4 | 280/1900 | 1700/1200~1500 | |
WP12NG400E50 | Евро V | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1730/1200~1500 | |
WP12NG400E51 | Евро V | 11.596 | 4 | 294/2100 | 1700/1200~1500 | |
WP12NG420E50 | Евро V | 11.596 | 4 | 309/2100 | 1730/1200~1500 |
Технические характеристики модели двигателя WP12NG420E50:
Норма выброса - Евро V;
Рабочий объём (л) - 11.596;
Количество цилиндров (шт.) - 4;
Номинальная мощность/обороты (кВт/об/мин) - 309/2100;
Макс. крутящий момент /обороты (Н.м.)/(об/мин.) - 1730/1200~1500.