Модель двигателя | Мощность/обороты (кВт/об. в мин.) | Макс. крутящий момент (Нм/об. в мин.) | Экологический класс | Диаметр цилиндра и ход (мм) | Объем (л) |
WP6T140E201 | 103/2200 | 665/1500-1700 | Евро - III | 105×130 | 6.75 |
WP6T160E201 | 118/2200 | 665/1500-1700 | 105×130 | 6.75 | |
WP6T175E22 | 129/2200 | 730/1500-1700 | 105×130 | 6.75 | |
WP6T180E200 | 132.5/2200 | 750/1500-1700 | 105×130 | 6.75 | |
WP6T200E200 | 147/2200 | 830/1500-1700 | 105×130 | 6.75 | |
WP6T210E201 | 154/2200 | 860/1500-1700 | 105×130 | 6.75 |
Двигатель на кукурузоуборочный комбайн, подтвержденное высокое качество продукции. Компания идет в ногу со временем. Конструкция выполнена из современных материалов, что обеспечивает необходимые условия для эффективности работы.