Ном. мощ- ть | Модель | Номинал ток. | Номинал ток. | Расход топлива | Характеристика двигателя | ||||||
Модель | Номинал | Скор-ть | Кол | Ø цил-ра × | Смещение | Объем | |||||
мощ-сть | вращ-ия | цил- | ход поршня | масла | |||||||
кВт | В | A | л / ч | кВт | об/мин | мм | л | л | |||
20 | C CFJ20J-W | 400/230 | 36 | 4.9 | \IVP3.9CD33E1 | 33.3 | 1500 | 4 | 102 x 11B | 3.86 | 6 |
25 | CCFJ24J-W | 400/230 | 43.2 | 6.1 | WP3.9CD33E1 | 33.3 | 1500 | 4 | 102 x 118 | 3.86 | 6 |
30 | CCFJ30J-W | 400/230 | 54 | 7.4 | WP4.3CD38E1 | 38 | 1500 | 4 | 105 x 11B | 4.327 | 6 |
34 | CCFJ34J-W | 400/230 | 61 | 8.4 | yz4108CD | 44 | 1500 | 4 | 108 x 125 | 4.58 | 6 |
40 | CCFJ40J-W | 400/230 | 72 | 9.8 | yz4108ZCD | 57 | 1500 | 4 | 108 x 125 | 4.58 | 6 |
48 | CCFJ48J-W | 400/230 | 87 | 11.8 | yz4108ZCD | 57 | 1500 | 4 | 108 )( 125 | 4.58 | 6 |
50 | CCFJ50J-W | 400/230 | 90 | 12.3 | yz4100ZLC | 66 | 1500 | 4 | 108 x 125 | 4.58 | 6 |
30 | CCFJ30J-W | 400/230 | 54 | 6.9 | TD226B-3CD | 40 | 1500 | 3 | 105 )( 120 | 3.12 | 7.25 |
40 | CCFJ40J-W | 400/230 | 72 | 9.2 | TD226B-4CD | 60 | 1500 | 4 | 105 )( 120 | 4.16 | 9 |
40 | CCFJ40J-W | 400/230 | 72 | 9.1 | WP4CD60-15 | 60 | 1500 | 4 | 105 )( 130 | 4.5 | 13 |
50 | CCFJ50J-W | 400/230 | 90 | 11.5 | TD226B-4CD | 60 | 1500 | 4 | 105 )( 120 | 4.16 | 9 |
50 | CCFJ50J-W | 400/230 | 90 | 11.2 | WP4CD60-15 | 60 | 1500 | 4 | 105 )( 130 | 4.5 | 13 |
64 | CCFJ64J-W | 400/230 | 115 | 14.8 | TD226B-6CD | 90 | 1500 | 6 | 105 x 120 | 6.23 | 13 |
64 | CCFJ64J-W | 400/230 | 115 | 14.5 | WP4CD75-15 | 75 | 1500 | 4 | 105 x 130 | 4.5 | 13 |
64 | CCFJ64J-W | 400/230 | 115 | 14.8 | WPOCD00-15 | 90 | 1500 | 4 | 105 x 130 | 6.75 | 18 |
Дизель генераторы. За счет хорошего качества и надежности двигатели производства Weichai не уступают продукции крупнейших производителей двигателей в мире.