Модель | Основное | Резервная сила | Двигатель | Расход топлива | Цилиндр нет. | Смещение | Ход скважины x | ||
кВт | кВА | кВт | кВА | (г/кВт х ч) | (л) | (мм) | |||
GNRW-28 | 20 | 25 | 22 | 28 | K4100D | 236 | 4 | 3,6 | 100*115 |
GNRW-34 | 24 | 30 | 27 | 34 | K4100D | 236 | 4 | 3,6 | 100*115 |
GNRW-41 | 30 | 38 | 33 | 41 | K4100D | 236 | 4 | 3,6 | 100*115 |
GNRW-55 | 40 | 50 | 44 | 55 | K4100ZD | 238 | 4 | 3,6 | 100*115 |
GNRW-69 | 50 | 63 | 55 | 69 | R4105ZD | 238 | 4 | 4,3 | 105*115 |
GNRW-104 | 75 | 94 | 83 | 104 | R6105ZD | 238 | 6 | 6,5 | 105*115 |
GNRW-125 | 90 | 113 | 100 | 125 | R6105ZLD | 238 | 6 | 6,5 | 105*115 |
GNRW-138 | 100 | 125 | 110 | 138 | R6105AZLD | 238 | 6 | 6,7 | 105*115 |
GNRW-165 | 120 | 150 | 132 | 165 | R6105IZLD | 238 | 6 | 6,7 | 105*115 |
GMRW-206 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6113AZLD | 238 | 6 | 7,5 | 113*115 |
Дизельный генератор Цeichai 380 В 50 Гц 24 В охарактеризован экономичным расходом топлива, малошумной, мощной, стабильной работой.