Номин. мощ-ть | Модель | Номин. напряжение | Номин. ток | Расход топлива | Модель | Мощ-ть | Скор-ть вращен. | Кол-во цил-р | Ø цилиндр × ход порш | Смещение | Объем масла | ||
кВт | В | A | л/ч | кВт | об/мин | мм | л | л | |||||
30 | CCFJ30Y-W | 400/230 | 54 | 6.8 | TD226B-4CD | 40 | 1500 | 4 | 105/120 | 4.16 | 9 | ||
40 | CCFJ40Y-W | 400/230 | 72 | 9.2 | TD226B-4CD | 60 | 1500 | 4 | 105/120 | 4.16 | 9 | ||
40 | CCFJ40Y-W | 400/230 | 72 | 9 | WP4CD60-15 | 60 | 1500 | 4 | 105/130 | 4.5 | 13 | ||
50 | CCFJ50Y-W | 400/230 | 90 | 11.5 | TD226B-4CD | 60 | 1500 | 4 | 105/120 | 4.16 | 9 | ||
50 | CCFJ50Y-W | 400/230 | 90 | 11.2 | WP4CD60-15 | 60 | 1500 | 4 | 105/130 | 4.5 | 13 | ||
64 | CCFJ64Y-W | 400/230 | 115 | 14.8 | TD226B-6CD | 90 | 1500 | 6 | 105/120 | 6.23 | 13 | ||
64 | CCFJ64Y-W | 400/230 | 115 | 14.5 | WP4CD75-15 | 75 | 1500 | 4 | 105/130 | 4.5 | 13 | ||
64 | CCFJ64Y-W | 400/230 | 115 | 14.8 | WP6CD90-15 | 90 | 1500 | 6 | 105/130 | 6.75 | 20 | ||
75 | CCFJ75Y-W | 400/230 | 135 | 17.3 | TD226B-6CD | 90 | 1500 | 6 | 105/120 | 6.23 | 13 | ||
75 | CCFJ75Y-W | 400/230 | 135 | 17 | WP6CD90-15 | 90 | 1500 | 6 | 105/130 | 6.75 | 20 | ||
90 | CCFJ90Y-W | 400/230 | 163 | 20.8 | TBD226B-6CD1 | 120 | 1500 | 6 | 105/120 | 6.23 | 13 | ||
90 | CCFJ90Y-W | 400/230 | 163 | 20.5 | WP6CD120-15 | 120 | 1500 | 6 | 105/130 | 6.75 | 20 | ||
100 | CCFJ100Y-W | 400/230 | 181 | 23.2 | TBD226B-6CD1 | 120 | 1500 | 6 | 105/120 | 6.23 | 13 | ||
100 | CCFJ1OOY-W | 400/230 | 181 | 23 | WP6CD120-15 | 120 | 1500 | 6 | 105/130 | 6.75 | 20 | ||
120 | CCFJ120Y-W | 400/230 | 217 | 27.8 | WP6CD132E10 | 132 | 1500 | 6 | 105/120 | 6.23 | 13 | ||
150 | CCFJ150Y-W | 400/230 | 271 | 34.8 | WD615.46CD | 204 | 1500 | 6 | 126X130 | 9.726 | 19 | ||
180 | CCFJ180Y-W | 400/230 | 325 | 41.8 | WD615.46CD | 204 | 1500 | 6 | 126X130 | 9.726 | 19 | ||
200 | CCFJ200Y-W | 400/230 | 361 | 46.3 | WP12CD235E201 | 255 | 1500 | 6 | 126X155 | 11.596 | 23 | ||
220 | CCFJ220Y-W | 400/230 | 397 | 51 | WP12CD255E201 | 255 | 1500 | 6 | 126X155 | 11.596 | 23 | ||
250 | CCFJ250Y-W | 400/230 | 451 | 58 | WP12CD288E200 | 288 | 1500 | 6 | 126X155 | 11.596 | 23 |
Дизель-генераторы Weichai - альтернативные установки, конструктивно объединяющие дизельный двигатель и генератор.