Модель | Dongfanghong -LX1004 | Dongfanghong -LX1104 | Dongfanghong -LX1204 | Dongfanghong -LX1254 | Dongfanghong -LX1304 | |
Колесная формула | 4 × 4 | |||||
Габаритные размеры (мм) | 5010×2192×2865 | 5040×2255×2860 | 5040×2255×2870 | 5040×2255×2870 | 5050×2370×2890 | |
Передняя колесная база (регулируемая) (мм) | 1672 - 2003 | 1672 - 2003 | 1822 - 2153 | |||
Задняя колесная база (регулируемая) (мм) | 1600 - 2200 | 1662 - 2262 | 1662 - 2262 | |||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 450 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
Вес (кг) | 4750 | 4820 | 4850 | 4850 | 4910 | |
Количество передач, вперед / назад | 12F +4 R | |||||
Скорость | Низкие передачи (км / ч) | 2,06 до 28,4 | 2,19 до 29,63 | |||
Высокие передачи (км / ч) | 4,95 до 13,28 | 4.72-13.83 | ||||
Двигатель | Модель | LR6A3-23 | LR6B3-23 | LR6B5-23 | LR6M5-23 | LR6M5-23 |
Описание | Шестицилиндровый, вертикальный, с водяным охлаждением и непосредственным впрыском дизельного топлива | |||||
Номинальная мощность (кВт) | 73,5 | 81 | 88,2 | 92 | 95,6 | |
Номинальная скорость (об / мин) | 2300 | |||||
Номинальный расход топлива (г / кВт.ч) | ≤ 242 | |||||
Размер автошин | Переднее колесо | 14.9-24/12.4-26 | 14.9-24/12.4-26 | 14.9-26/12.4-26 | 14.9-26/12.4-26 | 14.9-26/12.4-26 |
Заднее колесо | 16.9-38/18.4-34 | 16.9-38/18.4-34 | 18.4-38/18.4-34 | 18.4-38/18.4-34 | 18.4-38/18.4-34 | |
Тип карданного вала | Задний, независимый, синхронизированный | |||||
Скорость ВОМ (об / мин) | 540 / 1000, 540/720 или 720 / 1000 | |||||
Вес противовеса: передний / задний (кг) | 500/300 | 600/400 | ||||
Максимальное тяговое усилие (кН) | ≥ 36 | ≥ 39 | ≥ 40,5 | ≥ 43,5 | 48 |
Особенности
Колесная формула: 4х4, мощность двигателя: 100 - 130 л.с. Трактор YTO Dongfanghong-LX1004/1104/1204/1254/1304, с мощностью до 130 л.с. Этот вид сельскохозяйственной техники разработан на основе передовых зарубежных технологий, имеет хорошую проходимость, надежность и привлекательный внешний вид.