Технические характеристики
Модель | Dongfanghong –LX704 / LX754 | Dongfanghong –LX804 / LX854 | Dongfanghong - LX904 | Dongfanghong –LX954 | |
Габаритные размеры (мм) | 4250 × 2145 × 2650 | 4350 × 2170 × 2740 | 4350 × 2300 × 2765 | 4350 × 2100 × 2765 | |
Передняя колесная база (регулируемая) (мм) | 1569-2005 | 1630-1960 | 1562-2000 | 1562-2000 | |
Задняя колесная база (регулируемая) (мм) | 1500-2100 | 1500-2100 | 1520-2120 | 1520-2120 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 370 | 430 | 440 | 440 | |
Минимальный радиус поворота | 5,3 | ||||
Вес (кг) | 3540 | 3675 | 3920 | 3920 | |
Количество передач, вперед / назад | Стандартная 12F + 4 R, дополнительная 12F + 12 R или 24F +8 R | ||||
Скорость | Низкие передачи | 1.54-25.46 | 1.63-26.82/1.64-26.97 | 1.65-27.2 | 2.17-36.74 |
Скорость | Высокие передачи | 4.02-12.07 | 4.23-12.69/4.26-12.76 | 4.28-12.85 | 5.64-17.39 |
Двигатель | Модель | LR4A3-23 / LR4B5-23 | LR4B5-23 / LR4M5-23 | LR4M5-23 / LR4A3Z-23 | LR4A3L-23 |
Форма | Вертикальный, с водяным охлаждением, четырехтактный, с непосредственным впрыском | Вертикальный, с водяным охлаждением, четырехтактный, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | |||
Номинальная мощность (кВт) | 51.5/55 | 59/62.5 | 66,2 | 70 | |
Номинальная скорость (об / мин) | 2300 | ||||
Размер автошин | Переднее колесо | 11.2-24/9.5-24 | 11.2-28/12.4-28 | 13.6-24/12.4-28 | 13.6-24/12.4-28 |
Размер автошин | Заднее колесо | 16.9-30/11-32 | 13.6-38/13.6-38 | 16.9-34/13.6-38 | 16.9-34/13.6-38 |
Скорость ВОМ | 540, 650,800,1000, 540/1000, 540/720, 650/720, 720/800 | ||||
Вес противовеса: передний / задний (кг) | 400/300 | ||||
Максимальное тяговое усилие (кН) | ≥ 23,2 / ≥ 24,75 | ≥ 26,4 / ≥ 28 | ≥ 29,7 | ≥ 31,35 |
Особенности
Колесная формула: 4х4.
Мощность двигателя: 75 - 95 л.с.
Возможна установка переднего отвала 2,5 или 2,75 м., а также задней щетки 2,25 или 2,5 м.
Трактор YTO Dongfanghong-LX704/754/804/854/954 с мощностью до 95 л.с.