Модель | 0.26 | 0.35 | 0.5 | 0.8 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅵ | Ⅶ | |
Мощность | 25 | 29 | 36.2 | 43.3 | 27.8 | 43 | 65 | 98 | |
Рабочее давление Mpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Температура выходящой воды(℃) | 40-45℃ | 40-45℃ | 40-45℃ | 40-45℃ | 40-45℃ | 40-45℃ | 40-45℃ | 40-45℃ | |
Температура питательной воды (℃) | 10-18℃ | 10-18℃ | 10-18℃ | 10-18℃ | 10-18℃ | 10-18℃ | 10-18℃ | 10-18℃ | |
Водоотдача(м³ / ч) | 8 | 10 | 13 | 15 | 13 | 16 | 19 | 25 | |
Тепловая эффективность (%) | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | |
Среднедушевое потребление угля(Кг) | 0.7 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
Полностью автоматическое управление котлом двойного назначения, для горячей воды и горячего воздуха для саун.Котел имеет разумную конструкцию и компактен, прост в установке, безопасен.