Технические характеристики
Пункт | Единицы | Параметры | |
Ном. емкость ковша | м3 | 4.5 | |
Ном.грузоподъёмность | кг | 8000 | |
Рабочий вес машины | кг | 28500 | |
Макс. сила тяги | кН | 245 | |
Макс. сила отрыва | кН | 260 | |
Время подъёма | сек | 6 | |
Полное время цикла | сек | 10.8 | |
Модель шины | 29.5-25-22PR | ||
Габаритные размеры целой машины | мм | 9300×3500×3770 | |
Модель двигателя | Cummins QSM11-C335 | ||
Тип | четырёхтактный | ||
Всасывание | турбонаддув, промежуточный охладить воздуха | ||
Количество цилиндров | 6 | ||
Рабочий объем поршня | 10.8 л | ||
Мошность | 250 кВт (335 л.с) | ||
Ном. скорость вращения | 2100 об. в мин. | ||
Система топлива | Прямой впрыск | ||
Макс. крутящий момент | 1647 Нм@1400 об. в мин. | ||
Воздушный фильтр | (Двойная фильтрующая гильза, указатель выхлопа пыли,) сухой метод | ||
Гидротрансформатор крутящего момента | |||
Тип | Однокаскадный.двухфазный.трёхэлементный | ||
Коробка передач | |||
Система привода | Привод на четыре колеса | ||
Переднее колесо | Неподвижное, полный отрыв | ||
Заднее колесо | Опора на шкворень, полный отрыв, преодолеваемый уклон 26° | ||
Редукционное зубчатое колесо | Гипоидно- зубчатое колесо | ||
Тип | Шарнирное соединение, поворот движущей силы гидродавления | ||
Передний угол | Двухстороннее направление 40° | ||
Мин. радиус разворота | 6200 мм | ||
Насос гидропривода | Зубчатый насос | ||
Ном. расход | 294+168 л/мин | ||
Установка давления предохранительного клапана | 20 МПа | ||
Рабочий цилиндр | |||
Тип | Тип поршня двойного действия | ||
Диаметр цилиндра × переход | |||
Стрела крана | 2-180 мм × 880 мм | ||
Ковш | 1-220 мм × 590 мм | ||
Подъем | 6 сек. | ||
Выгрузка | 3.6 сек. | ||
Спуск | 1.2 сек. | ||
Охлаждающяя система | 65 л | ||
Топливный бак | 420 л | ||
Двигатель | 33 л | ||
Система гидропривода | 340 л | ||
Ведущий мост | 66 л | ||
Коробка передач | 64 л |
О продукции
Фронтальный погрузчик LW 800k - это многофункциональная машина, незаменимая в строительстве. Высокая производительность и низкий расход топлива. Двигатель Cummins QSM11