Параметр / модель | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
Количество теплоты | 8 | 15 | 24 | 30 |
Потребление угля средних суток(кг) | 100 | 170 | 200 | 300 |
Площадь теплоснабжения(㎡) | 700 | 1000 | 1400 | 1800 |
Площадь брудерации(㎡) | 260 | 400 | 600 | 800 |
количество пр-ва(㎡) | 4200 | 6500 | 11000 | 13000 |
расстояние подачи воздуха m | 70 | 100 | 120 | 150 |
Длинна*Ширина*Высота | 1300*600*1200 | 1300*700*1300 | 1300*800*1400 | 1300*900*1450 |
1,Без копоти и без пыли,энергосберегающая, чистая и нетоксичная.
2,Быстрое нагревание.
3,Имеет длительный срок эксплуатации.
4,Интеллектуальное управление микрокомпьютером, автоматический контроль температуры, снижение трудоемкости.