Параметр /Модель | 0.23 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.7 |
Номинальная мощность MWH | 0.23 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.7 |
Температура выходящой воды и питательной(℃) | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
Северо-восточная ,северо-западная отопительная площадь (водяное отопление㎡) | 1300 | 1800 | 2500 | 3300 | 4500 | 5400 | 7500 |
Северная отопительная площадь (водяное отопление㎡) | 1700 | 2600 | 3300 | 4800 | 6200 | 7600 | 10000 |
Южная отопительная площадь (водяное отопление㎡) | 2200 | 3200 | 4600 | 6200 | 7600 | 9500 | 12000 |
Kоличество расхода угля kg/h | 24 | 32 | 45 | 62 | 105 | 150 | 190 |
Тепловая эффективность (%) | 84.6 | 84.6 | 84.9 | 84.9 | 84.5 | 84.2 | 83.8 |
Габаритные размеры mm | 700*2700 | 800*2800 | 900*2900 | 1000*3000 | 1200*3400 | 1500*4000 | 1800*4300 |
Котел используется для большой площади в тепличных комплексах для выращивания овощей, предприятиях по обработке морских водорослей и других проектах. Котел энергосберегающий и высокоэффективный.Тепловой эффект до 89,32% , экономия угля 40% -50%, Температура выхлопных газов составляет всего около 100 градусов, 5-15 минут,и котел достигает заданной температуры нагрева.