Модель | / | XJW-60 | XJW-90 | XJW-120 | XJW-150 | XJW-200 | XJW-250 |
Диаметр винта | Mm | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Отношение длины к диаметруL/D | / | 8-12 | 12-16 | 12-16 | 12-18 | 12-18 | 12-18 |
Скорость вращения винта | r/min | ~80 | ~60(55) | ~50 | ~45 | ~33 | ~26 |
Производственная мощность | kg/h | 80~150 | 250~350 | 600~800 | 1000~1500 | 1600~2500 | 2800~3500 |
Шплинт | / | -7 | -10 | -10 | -12 | -12 | -12 |
Давление охлаждающой воды | Mpa | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 |
Источник питания | / | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Мощность двигателя | kw | 18.5~22 | 45~75 | 75~110 | 160~250 | 220~355 | 355~450 |
Расход мощности | kw | 18.5~22+26 | 45~75+46 | 75~110+66 | 160~250+66 | 220~355+82 | 355~450+82 |
Габариты | mm | 1800×1310×1400 | 3360×1350×1450 | 3750×1600×1550 | 5200×1650×1600 | 7150×1950×2300 | 7150×1950×2300 |
Общий вес | kg | 1800 | 3000 | 4200 | 5350 | 9800 | 1500 |
Оптимальная конструкция винта и барабана, отвечают всем требованиям.
Надёжность,экономичность,удобство обслуживания.
Система регулирования температуры воды.
цифровая система регулирования скорости,точная и надёжная.